グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | バック | 477 | 390 | 157 | 456 | 380 | 200 | 347 | 386 | 502 | 3,295 |
レギュラー | 452 | 364 | 120 | 426 | 352 | 173 | 330 | 370 | 488 | 3,075 | |
レディース | 406 | 315 | 102 | 401 | 314 | 131 | 296 | 340 | 454 | 2,759 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 17 | 5 | 11 | 1 | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイン | バック | 435 | 227 | 442 | 546 | 356 | 370 | 572 | 395 | 199 | 3,542 |
レギュラー | 414 | 197 | 424 | 532 | 339 | 355 | 554 | 379 | 178 | 3,372 | |
レディース | 358 | 168 | 312 | 499 | 303 | 322 | 501 | 332 | 124 | 2,919 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 18 | 2 | 10 | 16 | 6 | 4 | 12 | 14 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN メイン:6,837Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.4 | 78.9 | 6,837 | 6,837 |
レギュラー | レギュラー | 70.5 | 76.6 | 6,404 | 6,404 | |
フロント1 | フロント1 | 68.8 | 74.6 | 6,031 | 6,031 | |
フロント2 | フロント2 | 65.1 | 70.1 | 5,223 | 5,223 |