トップ >関東 >茨城県 >カントリークラブ ザ・レイクス >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | チャンピオン | 425 | 386 | 220 | 378 | 442 | 410 | 520 | 187 | 592 | 3,560 |
バック | 388 | 372 | 189 | 364 | 411 | 384 | 491 | 175 | 570 | 3,344 | |
レギュラー | 370 | 353 | 156 | 346 | 398 | 359 | 471 | 153 | 541 | 3,147 | |
フロント | 297 | 305 | 129 | 311 | 358 | 326 | 440 | 130 | 501 | 2,797 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | チャンピオン | 383 | 175 | 552 | 409 | 427 | 388 | 189 | 513 | 434 | 3,470 |
バック | 365 | 168 | 517 | 369 | 411 | 374 | 160 | 500 | 416 | 3,280 | |
レギュラー | 324 | 150 | 488 | 361 | 395 | 358 | 138 | 474 | 401 | 3,089 | |
フロント | 290 | 140 | 462 | 330 | 377 | 335 | 126 | 437 | 369 | 2,866 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | チャンピオン | 412 | 532 | 380 | 178 | 547 | 426 | 394 | 160 | 423 | 3,452 |
バック | 382 | 520 | 340 | 168 | 512 | 388 | 361 | 150 | 389 | 3,210 | |
レギュラー | 360 | 504 | 319 | 148 | 501 | 377 | 351 | 129 | 377 | 3,066 | |
フロント | 322 | 472 | 285 | 135 | 445 | 331 | 308 | 101 | 342 | 2,741 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
27H |
OUT ベント:3,560Y IN ベント:3,470Y ニューコース ベント:3,452Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | チャンピオン | チャンピオン | - | 78.5 | - | 7,030 |
チャンピオン / チャンピオン_ | チャンピオン / チャンピオン_ | 73.1 | - | 7,030 | - | |
バック | バック | - | 76.3 | - | 6,624 | |
バック / バック_ | バック / バック_ | 71.2 | - | 6,624 | - | |
レギュラー | レギュラー | - | 74.3 | - | 6,236 | |
レギュラー / レギュラー_ | レギュラー / レギュラー_ | 69.5 | - | 6,236 | - | |
フロント | フロント | - | 71.3 | - | 5,663 | |
フロント / フロント_ | フロント / フロント_ | 67.3 | - | 5,663 | - |
コースの組み合わせ:アウト×ニュー
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | チャンピオン_ | チャンピオン_ | 73.0 | 78.4 | 7,012 | 7,012 |
バック | バック | - | 76.0 | - | 6,554 | |
バック / バック_ | バック / バック_ | 70.8 | - | 6,554 | - | |
レギュラー / レギュラー_ | レギュラー / レギュラー_ | 69.4 | - | 6,213 | - | |
レギュラー_ / レギュラー | レギュラー_ / レギュラー | - | 74.2 | - | 6,213 | |
フロント / フロント_ | フロント / フロント_ | 67.0 | - | 5,538 | - | |
フロント_ | フロント_ | - | 70.6 | - | 5,538 |
コースの組み合わせ:イン×ニュー
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | チャンピオン | チャンピオン | 72.6 | - | 6,922 | - |
チャンピオン_ / チャンピオン | チャンピオン_ / チャンピオン | - | 77.9 | - | 6,922 | |
バック | バック | 70.6 | - | 6,490 | - | |
バック_ | バック_ | - | 75.6 | - | 6,490 | |
レギュラー | レギュラー | 69.3 | - | 6,155 | - | |
レギュラー_ | レギュラー_ | - | 73.9 | - | 6,155 | |
フロント | フロント | 67.2 | 71.0 | 5,607 | 5,607 |