トップ >関東 >茨城県 >金砂郷カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | BLUE | 545 | 336 | 189 | 424 | 429 | 391 | 204 | 407 | 517 | 3,442 |
WHITE | 509 | 308 | 167 | 403 | 402 | 369 | 177 | 363 | 495 | 3,193 | |
SILVER | 481 | 298 | 140 | 376 | 391 | 342 | 170 | 326 | 486 | 3,010 | |
RED | 415 | 284 | 135 | 301 | 300 | 342 | 125 | 326 | 401 | 2,629 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 17 | 11 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | BLUE | 512 | 160 | 407 | 418 | 385 | 209 | 385 | 468 | 550 | 3,494 |
WHITE | 479 | 132 | 369 | 375 | 347 | 155 | 352 | 429 | 523 | 3,161 | |
SILVER | 471 | 121 | 352 | 363 | 336 | 146 | 341 | 413 | 495 | 3,038 | |
RED | 461 | 110 | 312 | 287 | 326 | 115 | 260 | 356 | 403 | 2,630 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | N | D | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,936Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.6 | 77.9 | 6,945 | 6,945 |
レギュラー | レギュラー | 70.0 | 75.0 | 6,387 | 6,387 | |
フロント1 | フロント1 | 68.7 | 73.2 | 6,048 | 6,048 |