トップ >北海道・東北 >福島県 >新ゲインズボローカントリー倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 548 | 200 | 396 | 416 | 532 | 365 | 226 | 422 | 427 | 3,532 |
レギュラー | 494 | 181 | 365 | 382 | 484 | 318 | 193 | 381 | 409 | 3,207 | |
レディース | 445 | 120 | 317 | 351 | 454 | 274 | 165 | 324 | 346 | 2,796 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 562 | 408 | 396 | 192 | 365 | 381 | 428 | 221 | 556 | 3,509 |
レギュラー | 524 | 389 | 367 | 172 | 338 | 353 | 400 | 193 | 533 | 3,269 | |
レディース | 487 | 357 | 341 | 150 | 313 | 295 | 320 | 127 | 482 | 2,872 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 18 | 16 | 10 | 14 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUTコース・INコース ベント:7,041Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 73.0 | 79.7 | 7,041 | 7,041 |
レギュラー | レギュラー | 70.3 | 76.9 | 6,491 | 6,491 | |
フロント | フロント | 67.9 | 73.7 | 6,000 | 6,000 | |
レディース | レディース | 66.3 | 71.6 | 5,668 | 5,668 |