グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | BACK | 489 | 373 | 166 | 337 | 144 | 542 | 159 | 474 | 331 | 3,015 |
REG | 477 | 357 | 157 | 321 | 134 | 529 | 146 | 456 | 316 | 2,893 | |
LADIE'S | 477 | 306 | 115 | 275 | 113 | 452 | 119 | 456 | 290 | 2,603 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | BACK | 480 | 385 | 192 | 389 | 145 | 546 | 192 | 465 | 324 | 3,118 |
REG | 468 | 369 | 183 | 373 | 135 | 533 | 179 | 447 | 309 | 2,996 | |
LADIE'S | 468 | 318 | 141 | 327 | 103 | 469 | 152 | 447 | 283 | 2,708 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
9H |
アウト ベント:3,015Y イン ベント:3,118Y |
---|
ドラコン推奨 : No.1、No.15
ニアピン推奨 : No.3、No.16
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 69.4 | 74.8 | 6,119 | 6,119 |
レギュラー1 | レギュラー1 | 68.5 | 73.7 | 5,961 | 5,961 | |
レギュラー2 | レギュラー2 | 67.5 | 72.5 | 5,746 | 5,746 | |
フロント | フロント | 65.2 | - | 5,226 | - | |
レディース | レディース | - | 69.5 | - | 5,226 |