パトゥムターニー県
お気に入り
ウィンザーパーク&ゴルフクラブ(タイ・バンコク)
コース情報
ホール数
36ホールパー
144種別
高原グリーン数
1グリーングリーン
バミューダコース高低差
フラットコース
A-Lagoon,B-PALM,C-GARDEN,D-LAKESIDE設計者
Ronald Fream
もっと見る
ヤーデージ
A-Lagoon
Bermuda grass
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLUE | 418 | 390 | 377 | 514 | 218 | 548 | 168 | 388 | 410 | 3,431 |
| WHITE | 390 | 380 | 331 | 482 | 191 | 518 | 147 | 373 | 378 | 3,190 |
| YELLOW | 355 | 351 | 295 | 440 | 158 | 479 | 121 | 332 | 343 | 2,874 |
| RED | 341 | 321 | 265 | 393 | 130 | 443 | 93 | 277 | 297 | 2,560 |
| HDCP | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | - |
単位:Y
B-PALM
Bermuda grass
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLUE | 436 | 416 | 167 | 531 | 189 | 402 | 532 | 371 | 429 | 3,473 |
| WHITE | 415 | 387 | 143 | 505 | 159 | 364 | 504 | 353 | 406 | 3,236 |
| YELLOW | 395 | 357 | 111 | 473 | 132 | 330 | 476 | 326 | 376 | 2,976 |
| RED | 355 | 328 | 84 | 446 | 102 | 301 | 440 | 296 | 354 | 2,706 |
| HDCP | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | - |
単位:Y
C-GARDEN
Bermuda grass
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLUE | 403 | 359 | 201 | 414 | 566 | 467 | 367 | 196 | 524 | 3,497 |
| WHITE | 370 | 321 | 163 | 385 | 540 | 430 | 345 | 158 | 496 | 3,208 |
| YELLOW | 336 | 279 | 128 | 352 | 507 | 395 | 314 | 125 | 466 | 2,902 |
| RED | 300 | 243 | 102 | 312 | 469 | 364 | 279 | 109 | 428 | 2,606 |
| HDCP | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | - |
単位:Y
D-LAKESIDE
Bermuda grass
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLUE | 422 | 348 | 548 | 255 | 417 | 391 | 523 | 177 | 313 | 3,394 |
| WHITE | 411 | 321 | 516 | 206 | 386 | 364 | 497 | 155 | 294 | 3,150 |
| YELLOW | 380 | 287 | 464 | 183 | 367 | 340 | 467 | 131 | 278 | 2,897 |
| RED | 310 | 233 | 437 | 152 | 315 | 312 | 424 | 111 | 264 | 2,558 |
| HDCP | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | - |
単位:Y
