プラチュワップキーリーカン県 お気に入り
マジェスティッククリークカントリークラブ(タイ・ホアヒン)
コース情報
ホール数
18ホール距離
7,123Yパー
72グリーン数
1グリーングリーン
その他面積
667万m2コース
Creek,Lake,Waterfall設計者
スキッティ・クランウィサイ
もっと見る
ヤーデージ
Creek
Green
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
426 | 348 | 376 | 177 | 544 | 144 | 396 | 452 | 592 | 3,455 | |
388 | 324 | 348 | 160 | 503 | 142 | 364 | 424 | 555 | 3,208 | |
318 | 267 | 271 | 132 | 441 | 112 | 301 | 345 | 461 | 2,648 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
Lake
Green
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
361 | 427 | 239 | 580 | 367 | 428 | 458 | 149 | 571 | 3,580 | |
320 | 373 | 211 | 546 | 344 | 379 | 425 | 136 | 538 | 3,272 | |
276 | 319 | 151 | 509 | 306 | 335 | 363 | 101 | 477 | 2,837 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
Waterfall
Green
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
449 | 146 | 533 | 430 | 173 | 374 | 489 | 361 | 362 | 3,317 | |
428 | 126 | 515 | 407 | 156 | 348 | 471 | 352 | 337 | 3,140 | |
392 | 109 | 442 | 373 | 138 | 318 | 433 | 315 | 305 | 2,825 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y