サムットプラーカーン県
お気に入り
タナシティカントリークラブ(タイ・バンコク)
コース情報
グリーン数
1グリーングリーン
バミューダコース
OUT,IN
ヤーデージ
OUT
Bermuda
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 587 | 394 | 179 | 409 | 353 | 429 | 560 | 195 | 443 | 3,549 |
| Regular | 562 | 377 | 154 | 374 | 307 | 391 | 540 | 166 | 396 | 3,267 |
| Ladies | 500 | 328 | 109 | 336 | 294 | 373 | 453 | 136 | 364 | 2,893 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
IN
Bermuda
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Back | 451 | 312 | 497 | 149 | 517 | 414 | 231 | 451 | 437 | 3,459 |
| Regular | 349 | 272 | 450 | 124 | 482 | 360 | 206 | 412 | 420 | 3,075 |
| Ladies | 292 | 235 | 419 | 107 | 428 | 345 | 181 | 345 | 362 | 2,714 |
| HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
