サムットプラーカーン県
お気に入り
レイクウッドカントリークラブ(タイ・バンコク)
コース情報
グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース
LAKE,WOOD,ROCK
ヤーデージ
LAKE
グリーン1
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLACK | 401 | 353 | 213 | 390 | 528 | 394 | 170 | 560 | 456 | 3,465 |
| BLUE | 359 | 344 | 204 | 375 | 502 | 369 | 147 | 524 | 420 | 3,244 |
| WHITE | 300 | 324 | 190 | 351 | 456 | 340 | 135 | 500 | 371 | 2,967 |
| RED | 272 | 277 | 156 | 310 | 404 | 293 | 114 | 456 | 335 | 2,617 |
| HDCP | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | - |
単位:Y
WOOD
グリーン1
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLACK | 360 | 557 | 443 | 205 | 433 | 531 | 402 | 181 | 469 | 3,581 |
| BLUE | 346 | 524 | 404 | 185 | 400 | 507 | 376 | 168 | 443 | 3,353 |
| WHITE | 318 | 480 | 343 | 153 | 370 | 457 | 313 | 138 | 392 | 2,964 |
| RED | 280 | 422 | 299 | 120 | 320 | 407 | 290 | 121 | 337 | 2,596 |
| HDCP | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | - |
単位:Y
ROCK
グリーン1
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLACK | 452 | 508 | 441 | 414 | 199 | 409 | 504 | 185 | 437 | 3,549 |
| BLUE | 364 | 470 | 413 | 388 | 192 | 385 | 494 | 167 | 381 | 3,254 |
| WHITE | 352 | 423 | 364 | 318 | 170 | 342 | 463 | 132 | 338 | 2,902 |
| RED | 300 | 388 | 295 | 270 | 138 | 308 | 380 | 114 | 310 | 2,503 |
| HDCP | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | - |
単位:Y