ハワイ州 お気に入り
カパルア・ゴルフクラブ・ベイコース(ハワイ・マウイ)
コース情報
グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース
OUT,IN
ヤーデージ
OUT
OUT
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
355 | 162 | 453 | 527 | 408 | 220 | 345 | 349 | 539 | 3,358 | |
331 | 135 | 413 | 489 | 366 | 170 | 333 | 315 | 522 | 3,074 | |
314 | 128 | 399 | 479 | 350 | 155 | 305 | 308 | 451 | 2,889 | |
304 | 112 | 372 | 432 | 341 | 84 | 300 | 291 | 412 | 2,648 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y
IN
IN
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
371 | 192 | 552 | 504 | 372 | 189 | 357 | 205 | 500 | 3,242 | |
345 | 168 | 530 | 472 | 340 | 176 | 321 | 154 | 471 | 2,977 | |
324 | 144 | 492 | 450 | 329 | 158 | 306 | 152 | 442 | 2,797 | |
304 | 114 | 372 | 432 | 341 | 84 | 300 | 135 | 406 | 2,488 | |
HDCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
単位:Y