トップ >海外 >海外 >ラグーナ・プーケット・ゴルフクラブ(LAGUNA PHUKET GOLF CLUB) (タイ) >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | BLACK | 396 | 159 | 321 | 197 | 364 | 388 | 531 | 197 | 554 | 3,107 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | BLACK | 321 | 569 | 210 | 403 | 527 | 461 | 233 | 432 | 457 | 3,613 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
0H |
OUT OUT:3,107Y IN IN:3,613Y |
---|
ドラコン推奨 :
ニアピン推奨 :