トップ >海外 >海外 >サイアムカントリークラブプランテーションコース(SIAM CC PLANTATION C)(タイ) >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | WHITE | 367 | 351 | 161 | 390 | 501 | 168 | 500 | 348 | 427 | 3,213 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | WHITE | 350 | 502 | 174 | 523 | 358 | 420 | 140 | 385 | 359 | 3,211 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
0H |
OUT OUT:3,213Y IN IN:3,211Y |
---|