アリゾナ州
お気に入り
東│京│第│4│ゴ│ル│フ│ク│ラ│ブ(テスト)※ご予約は出来ません。
コース情報
グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース
INコース,OUTコース,南コース
ヤーデージ
INコース
グリーンA
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLACK | 420 | 540 | 405 | 225 | 500 | 595 | 505 | 150 | 475 | 3,815 |
| BLUE | 370 | 520 | 350 | 190 | 450 | 550 | 450 | 145 | 430 | 3,455 |
| WHITE | 340 | 470 | 295 | 170 | 425 | 515 | 420 | 125 | 385 | 3,145 |
| YELLOW | 315 | 425 | 250 | 145 | 395 | 480 | 390 | 100 | 315 | 2,815 |
| RED | 275 | 360 | 250 | 115 | 360 | 430 | 350 | 100 | 315 | 2,555 |
| HDCP | 14 | 18 | 10 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | - |
単位:Y
OUTコース
グリーンA
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BLACK | 420 | 585 | 465 | 460 | 190 | 385 | 610 | 235 | 470 | 3,820 |
| BLUE | 385 | 560 | 440 | 435 | 160 | 365 | 570 | 205 | 425 | 3,545 |
| WHITE | 350 | 530 | 400 | 405 | 130 | 340 | 530 | 165 | 390 | 3,240 |
| YELLOW | 310 | 505 | 350 | 375 | 110 | 305 | 490 | 130 | 350 | 2,925 |
| RED | 260 | 470 | 350 | 340 | 110 | 250 | 440 | 130 | 310 | 2,660 |
| HDCP | 17 | 9 | 3 | 1 | 15 | 13 | 7 | 11 | 5 | - |
単位:Y