トップ >北海道・東北 >福島県 >北郡山カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | レギュラー | 297 | 111 | 298 | 257 | 254 | 377 | 132 | 243 | 238 | 2,207 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | レギュラー | 304 | 120 | 307 | 262 | 263 | 396 | 139 | 243 | 249 | 2,283 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
9H |
OUT OUT:2,207Y IN IN:2,283Y |
---|