トップ >九州・沖縄 >沖縄県 >オーシャンキャッスルカントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーライ | back | 344 | 529 | 155 | 415 | 344 | 165 | 366 | 385 | 390 | 3,093 |
reg | 320 | 505 | 135 | 405 | 319 | 135 | 334 | 358 | 333 | 2,844 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーライ | back | 398 | 194 | 354 | 434 | 580 | 377 | 205 | 513 | 350 | 3,405 |
reg | 373 | 166 | 334 | 403 | 541 | 352 | 184 | 483 | 316 | 3,152 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
アウト コーライ:3,093Y イン コーライ:3,405Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
コーライ | フルバック | フルバック | 73.0 | 80.0 | 6,602 | 6,602 |
レギュラー | レギュラー | 70.5 | 77.0 | 6,057 | 6,057 | |
フロント | フロント | 68.2 | 74.0 | 5,568 | 5,568 | |
レディース | レディース | 64.7 | 68.6 | 4,796 | 4,796 |