トップ >海外 >海外 >オーシャンコース・アット・ホクアラ(カウアイ) >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.OUT | GOLD | 438 | 525 | 436 | 470 | 219 | 519 | 384 | 169 | 459 | 3,619 |
BLUE | 413 | 516 | 401 | 453 | 203 | 507 | 356 | 147 | 445 | 3,441 | |
.WHITE | 377 | 488 | 369 | 412 | 176 | 496 | 339 | 132 | 427 | 3,216 | |
RED | 358 | 444 | 344 | 380 | 74 | 403 | 295 | 115 | 378 | 2,791 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.IN | GOLD | 562 | 366 | 472 | 207 | 383 | 529 | 330 | 171 | 431 | 3,451 |
BLUE | 548 | 342 | 437 | 188 | 339 | 499 | 293 | 147 | 403 | 3,196 | |
.WHITE | 510 | 323 | 409 | 162 | 306 | 468 | 279 | 130 | 361 | 2,948 | |
RED | 479 | 280 | 349 | 126 | 279 | 422 | 255 | 111 | 325 | 2,626 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
18H |
OUT .OUT:3,619Y IN .IN:3,451Y |
---|