トップ >海外 >海外 >オンワード タロフォフォゴルフクラブ(グアム) >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | REGULAR | 483 | 168 | 376 | 512 | 334 | 172 | 380 | 426 | 362 | 3,213 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | REGULAR | 566 | 357 | 303 | 342 | 197 | 346 | 183 | 361 | 535 | 3,190 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT OUT:3,213Y IN IN:3,190Y |
---|