トップ >海外 >海外 >カントリークラブ・オブ・ザ・パシフィック(グアム) >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | チャンピオン | 610 | 192 | 442 | 446 | 380 | 462 | 562 | 188 | 442 | 3,724 |
ブルー | 556 | 192 | 424 | 404 | 380 | 406 | 559 | 181 | 392 | 3,494 | |
レギュラー | 492 | 168 | 412 | 388 | 338 | 388 | 500 | 166 | 376 | 3,228 | |
レッド | 455 | 152 | 296 | 286 | 324 | 346 | 460 | 146 | 354 | 2,819 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 2 | 6 | 8 | - | ||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | チャンピオン | 580 | 436 | 186 | 400 | 624 | 412 | 474 | 216 | 398 | 3,726 |
ブルー | 536 | 386 | 186 | 388 | 528 | 358 | 438 | 164 | 368 | 3,352 | |
レギュラー | 526 | 372 | 166 | 302 | 516 | 354 | 414 | 146 | 350 | 3,146 | |
レッド | 484 | 278 | 112 | 288 | 484 | 345 | 396 | 134 | 310 | 2,831 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | - | |||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
out チャンピオン:3,724Y in チャンピオン:3,726Y |
---|