沖縄県 お気に入り
PGMゴルフリゾート沖縄
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,522Yパー
108種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
バミューダコース高低差
適度なアップダウン面積
150万m2コース
ハイビスカスコース,デイゴコース,ブーゲンビレアコース設計者
松山桂司
もっと見る
ヤーデージ
ハイビスカスコース
ティフイーグル
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
527 | 429 | 388 | 397 | 176 | 530 | 394 | 234 | 386 | 3,461 | |
497 | 401 | 373 | 377 | 149 | 505 | 363 | 200 | 363 | 3,228 | |
473 | 368 | 354 | 377 | 143 | 481 | 338 | 170 | 346 | 3,050 | |
449 | 352 | 308 | 314 | 125 | 359 | 338 | 148 | 315 | 2,708 | |
384 | 298 | 308 | 314 | 125 | 359 | 279 | 148 | 267 | 2,482 | |
HDCP | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | - |
単位:Y
デイゴコース
ティフイーグル
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
518 | 423 | 416 | 199 | 398 | 459 | 213 | 400 | 524 | 3,550 | |
506 | 370 | 375 | 180 | 376 | 417 | 201 | 354 | 509 | 3,288 | |
495 | 325 | 362 | 162 | 364 | 386 | 176 | 318 | 465 | 3,053 | |
433 | 272 | 349 | 154 | 309 | 332 | 149 | 303 | 439 | 2,740 | |
433 | 272 | 254 | 135 | 309 | 332 | 120 | 245 | 394 | 2,494 | |
HDCP | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | - |
単位:Y
ブーゲンビレアコース
ティフイーグル
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
603 | 389 | 501 | 170 | 406 | 589 | 428 | 199 | 430 | 3,715 | |
576 | 334 | 415 | 162 | 388 | 546 | 406 | 176 | 387 | 3,390 | |
551 | 317 | 395 | 148 | 373 | 519 | 376 | 161 | 360 | 3,200 | |
525 | 281 | 373 | 126 | 271 | 501 | 353 | 143 | 280 | 2,853 | |
451 | 281 | 329 | 107 | 271 | 434 | 310 | 99 | 280 | 2,562 | |
HDCP | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ティフトン | Black | 74.2 | 7,176 |
Blue | 71.8 | 6,618 | |
White | 70.0 | 6,250 | |
Gold | 66.5 | 5,561 |