トップ >九州・沖縄 >宮崎県 >宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | フルバック | 575 | 470 | 458 | 132 | 317 | 511 | 365 | 200 | 450 | 3,478 |
レギュラー | 547 | 437 | 438 | 132 | 301 | 504 | 345 | 177 | 417 | 3,298 | |
フロント | 497 | 384 | 352 | 108 | 269 | 449 | 304 | 132 | 376 | 2,871 | |
レディース | 433 | 278 | 318 | 108 | 234 | 395 | 261 | 115 | 376 | 2,518 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 1 | 7 | 13 | 11 | 17 | 15 | 5 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | フルバック | 429 | 153 | 527 | 450 | 467 | 182 | 374 | 469 | 513 | 3,564 |
レギュラー | 407 | 153 | 502 | 406 | 448 | 158 | 374 | 451 | 499 | 3,398 | |
フロント | 364 | 121 | 458 | 358 | 400 | 137 | 327 | 403 | 448 | 3,016 | |
レディース | 310 | 121 | 432 | 313 | 368 | 112 | 285 | 388 | 422 | 2,751 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 12 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | 4 | 18 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,042Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 73.7 | - | 7,042 | - |
レギュラー | レギュラー | 72.0 | - | 6,696 | - | |
フロント1 | フロント1 | 70.0 | 74.7 | 6,278 | 6,165 | |
フロント2 | フロント2 | 68.5 | 72.0 | 5,887 | 5,700 | |
レディース1 | レディース1 | - | 69.7 | - | 5,269 | |
フロント3 | フロント3 | 67.6 | - | 5,700 | - |