宮崎県
お気に入り
ハイビスカスゴルフクラブ
コース情報
ホール数
18ホール距離
6,920Yパー
72種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
フラット面積
93万m2コース
OUT,IN設計者
東急グリーンシステム, 宮沢 長平 黒沢 長夫
もっと見る

ヤーデージ
OUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Championship | 412 | 560 | 176 | 440 | 376 | 353 | 211 | 386 | 531 | 3,445 |
| Back | 389 | 533 | 161 | 411 | 354 | 330 | 189 | 355 | 509 | 3,231 |
| Regular | 361 | 506 | 145 | 389 | 332 | 313 | 172 | 334 | 481 | 3,033 |
| Ladies | 334 | 450 | 117 | 349 | 304 | 286 | 138 | 306 | 432 | 2,716 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
IN
ベント
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| Championship | 401 | 410 | 170 | 530 | 453 | 376 | 199 | 372 | 564 | 3,475 |
| Back | 372 | 388 | 159 | 503 | 427 | 350 | 179 | 356 | 542 | 3,276 |
| Regular | 350 | 356 | 148 | 479 | 394 | 334 | 164 | 334 | 520 | 3,079 |
| Ladies | 315 | 318 | 130 | 419 | 360 | 301 | 135 | 303 | 456 | 2,737 |
| HDCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベントメイン | チャンピオン | 72.9 | 6,920 |
| バック | 70.8 | 6,507 | |
| レギュラー | 69.3 | 6,112 | |
| フロント | 68.9 | 6,040 | |
| ゴールド | 65.9 | 5,453 | |
| レディース | 65.3 | 5,269 | |
| ベントサブ | チャンピオン | 72.3 | 6,802 |
| バック | 70.1 | 6,404 | |
| レギュラー | 68.6 | 6,017 | |
| フロント | 68.3 | 5,942 | |
| ゴールド | 65.2 | 5,359 | |
| レディース | 64.6 | 5,175 |
