グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Champion | 408 | 446 | 206 | 344 | 552 | 387 | 324 | 149 | 541 | 3,357 |
バック | 408 | 446 | 206 | 344 | 477 | 387 | 324 | 149 | 507 | 3,248 | |
レギュラー | 374 | 426 | 167 | 310 | 477 | 347 | 309 | 134 | 473 | 3,017 | |
レディース | 336 | 336 | 120 | 280 | 403 | 302 | 260 | 124 | 424 | 2,585 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Champion | 538 | 435 | 414 | 382 | 389 | 200 | 385 | 146 | 591 | 3,480 |
バック | 538 | 435 | 379 | 382 | 389 | 182 | 316 | 146 | 591 | 3,358 | |
レギュラー | 503 | 375 | 379 | 360 | 352 | 182 | 316 | 126 | 548 | 3,141 | |
レディース | 446 | 332 | 316 | 286 | 298 | 128 | 268 | 117 | 413 | 2,604 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,837Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | Champion | Champion | 72.9 | - | 6,837 | - |
Back | Back | 71.6 | - | 6,606 | - | |
Regular | Regular | 69.3 | 74.3 | 6,158 | 6,158 | |
Ladies | Ladies | 65.6 | 69.2 | 5,189 | 5,189 |