トップ >九州・沖縄 >福岡県 >福岡センチュリーゴルフ倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイングリーン | バック | 418 | 417 | 194 | 413 | 449 | 458 | 571 | 233 | 586 | 3,739 |
レギュラー | 386 | 385 | 154 | 378 | 417 | 419 | 536 | 180 | 554 | 3,409 | |
フロント | 370 | 369 | 138 | 362 | 401 | 403 | 525 | 155 | 538 | 3,261 | |
レディース | 311 | 311 | 138 | 322 | 317 | 350 | 470 | 155 | 406 | 2,780 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 13 | 5 | 17 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイングリーン | バック | 312 | 421 | 434 | 187 | 429 | 409 | 575 | 250 | 595 | 3,612 |
レギュラー | 272 | 366 | 392 | 137 | 397 | 363 | 527 | 176 | 549 | 3,179 | |
フロント | 252 | 386 | 376 | 159 | 381 | 341 | 511 | 151 | 533 | 3,090 | |
レディース | 252 | 357 | 329 | 137 | 332 | 294 | 467 | 151 | 406 | 2,725 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 18 | 14 | 4 | 12 | 16 | 2 | 10 | 6 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
総距離 |
18H |
筑紫野・朝倉 メイングリーン:7,351Y |
---|
筑紫野・1 | 筑紫野・2 | 筑紫野・3 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:386Y NO,0 希望〜HOPE〜 ![]() |
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:385Y NO,1 秋月の里〜AKIZUKINO SATO〜 ![]() |
【PAR】 3 【距離】 メイングリーン:154Y NO,2 耳納〜MINOU〜 ![]() |
筑紫野・4 | 筑紫野・5 | 筑紫野・6 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:378Y NO,3 阿蘇〜ASO〜 ![]() |
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:417Y NO,4 慈悲峠〜JIHI TOUGE〜 ![]() |
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:419Y NO,5 紅葉谷〜KOUYOU DANI〜 ![]() |
筑紫野・7 | 筑紫野・8 | 筑紫野・9 |
---|---|---|
【PAR】 5 【距離】 メイングリーン:536Y NO,6 皐月ヶ原〜SATSUKIGAHARA〜 ![]() |
【PAR】 3 【距離】 メイングリーン:180Y NO,7 山桜〜SANROU〜 ![]() |
【PAR】 5 【距離】 メイングリーン:554Y NO,9 華道〜HANANOMICHI〜 ![]() |
朝倉・10 | 朝倉・11 | 朝倉・12 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:272Y NO,0 栄光 〜GLORY〜 ![]() |
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:366Y NO,1 未来 〜FUTURE〜 ![]() |
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:392Y No.03 椿 〜TSUBAKI〜 ![]() |
朝倉・13 | 朝倉・14 | 朝倉・15 |
---|---|---|
【PAR】 3 【距離】 メイングリーン:137Y No.04 迎春花 〜KOBUSHI〜 ![]() |
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:397Y NO,5 運命 〜DESTINIY〜 ![]() |
【PAR】 4 【距離】 メイングリーン:363Y NO,6 春の海 〜SPRING LAKE〜 ![]() |
朝倉・16 | 朝倉・17 | 朝倉・18 |
---|---|---|
【PAR】 5 【距離】 メイングリーン:527Y NO,7 花水木 〜HANMIZUKI〜 ![]() |
【PAR】 3 【距離】 メイングリーン:176Y NO,8 幸運 〜GOOD LUCK〜 ![]() |
【PAR】 5 【距離】 メイングリーン:549Y NO,9 さらば友よ 〜GOOD BY FELLOW〜 ![]() |
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
左ベント | バック | バック | 76.0 | - | 7,339 | - |
セミバック | セミバック | 74.4 | - | 7,009 | - | |
レギュラー | レギュラー | 72.2 | 79.2 | 6,623 | 6,623 | |
フロント | フロント | 70.9 | 77.3 | 6,328 | 6,328 | |
レディース | レディース | - | 72.0 | - | 6,005 | |
右コーライ | バック | バック | 76.0 | - | 6,667 | - |
セミバック | セミバック | 74.3 | - | 6,967 | - | |
レギュラー | レギュラー | 71.6 | 78.7 | 6,578 | 6,578 | |
フロント | フロント | 70.4 | 76.9 | 6,279 | 6,279 | |
レディース | レディース | - | 71.6 | - | 5,415 |
コースの組み合わせ:アウト通常×イン滝の沢カット
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
左ベント | バック | バック | 75.8 | - | 7,331 | - |
セミバック | セミバック | 74.3 | - | 7,001 | - | |
レギュラー | レギュラー | 72.0 | 78.7 | 6,610 | 6,610 | |
フロント | フロント | 70.5 | 77.1 | 6,298 | 6,298 | |
レディース | レディース | - | 71.8 | - | 5,975 | |
右コーライ | バック | バック | 76.0 | - | 6,665 | - |
セミバック | セミバック | 74.5 | - | 6,965 | - | |
レギュラー | レギュラー | 71.8 | 78.5 | 6,571 | 6,571 | |
フロント | フロント | 70.2 | 76.7 | 6,255 | 6,255 | |
レディース | レディース | - | 71.5 | - | 5,391 |
コースの組み合わせ:アウト通常×イン栄光カット
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
左ベント | バック | バック | 76.2 | - | 7,412 | - |
セミバック | セミバック | 74.6 | - | 7,116 | - | |
レギュラー | レギュラー | 72.7 | 79.5 | 6,741 | 6,741 | |
フロント | フロント | 71.3 | 77.9 | 6,436 | 6,436 | |
レディース | レディース | - | 72.2 | - | 6,053 | |
右コーライ | バック | バック | 76.2 | - | 6,735 | - |
セミバック | セミバック | 74.4 | - | 7,069 | - | |
レギュラー | レギュラー | 72.4 | 79.1 | 6,692 | 6,692 | |
フロント | フロント | 71.1 | 77.6 | 6,387 | 6,387 | |
レディース | レディース | - | 71.9 | - | 5,472 |
コースの組み合わせ:アウト通常×イン春の海カット
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
左ベント | バック | バック | 75.7 | - | 7,315 | - |
セミバック | セミバック | 74.2 | - | 7,024 | - | |
レギュラー | レギュラー | 72.2 | 79.1 | 6,650 | 6,650 | |
フロント | フロント | 70.8 | 77.3 | 6,347 | 6,347 | |
レディース | レディース | - | 72.1 | - | 6,011 | |
右コーライ | バック | バック | 75.4 | - | 6,594 | - |
セミバック | セミバック | 74.0 | - | 6,933 | - | |
レギュラー | レギュラー | 71.5 | 78.4 | 6,557 | 6,557 | |
フロント | フロント | 70.0 | 76.7 | 6,254 | 6,254 | |
レディース | レディース | - | 71.4 | - | 5,386 |