香川県
お気に入り
高松グランドカントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
13,192Yパー
144種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
188万m2コース
氷上コースOUT,氷上コースIN,鹿庭コースOUT,鹿庭コースIN設計者
富澤誠造
もっと見る
ヤーデージ
氷上コースOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
BACK | 390 | 328 | 542 | 155 | 309 | 418 | 182 | 502 | 376 | 3,202 |
REG | 365 | 307 | 511 | 149 | 262 | 394 | 168 | 480 | 351 | 2,987 |
FRONT | 365 | 307 | 497 | 138 | 262 | 377 | 168 | 480 | 329 | 2,923 |
LADIES | 292 | 264 | 401 | 101 | 224 | 262 | 124 | 423 | 270 | 2,361 |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 13 | 7 | 1 | 17 | 11 | 5 | - |
単位:Y
氷上コースIN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
BACK | 531 | 364 | 178 | 511 | 164 | 371 | 387 | 161 | 472 | 3,139 |
REG | 515 | 344 | 161 | 497 | 147 | 354 | 372 | 146 | 451 | 2,987 |
FRONT | 515 | 325 | 161 | 478 | 130 | 341 | 372 | 146 | 451 | 2,919 |
LADIES | 446 | 265 | 120 | 415 | 109 | 290 | 317 | 116 | 358 | 2,436 |
HDCP | 4 | 18 | 14 | 8 | 12 | 2 | 10 | 16 | 6 | - |
単位:Y
鹿庭コースOUT
ベント
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
BACK | 514 | 185 | 423 | 328 | 463 | 462 | 220 | 396 | 567 | 3,558 |
REG | 499 | 170 | 409 | 306 | 398 | 443 | 196 | 377 | 540 | 3,338 |
FRONT | 469 | 145 | 389 | 297 | 398 | 372 | 165 | 329 | 509 | 3,073 |
LADIES | 413 | 135 | 279 | 297 | 268 | 338 | 144 | 318 | 444 | 2,636 |
HDCP | 9 | 15 | 5 | 17 | 3 | 1 | 11 | 13 | 7 | - |
単位:Y
鹿庭コースIN
ベント
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
BACK | 416 | 521 | 188 | 353 | 417 | 376 | 501 | 158 | 363 | 3,293 |
REG | 399 | 509 | 168 | 328 | 399 | 352 | 477 | 129 | 350 | 3,111 |
FRONT | 382 | 481 | 148 | 293 | 379 | 338 | 454 | 112 | 337 | 2,924 |
LADIES | 351 | 372 | 148 | 268 | 349 | 302 | 417 | 98 | 280 | 2,585 |
HDCP | 4 | 6 | 16 | 14 | 12 | 2 | 10 | 18 | 8 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベント | バック | 70.5 | 6,341 |
コンペ | 68.6 | 5,974 | |
レギュラー | 68.3 | 5,876 | |
フロント | 67.1 | 5,513 | |
レディース | 64.0 | 4,806 | |
ピンク | 61.7 | 4,355 |