トップ >中国 >岡山県 >吉備高原カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 553 | 441 | 377 | 232 | 354 | 406 | 499 | 180 | 393 | 3,435 |
レギュラー | 507 | 406 | 357 | 203 | 328 | 384 | 488 | 161 | 369 | 3,203 | |
コーライ | バック | 539 | 432 | 382 | 225 | 338 | 360 | 474 | 184 | 384 | 3,318 |
レギュラー | 514 | 396 | 359 | 198 | 312 | 338 | 463 | 164 | 361 | 3,105 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 549 | 334 | 316 | 376 | 198 | 545 | 408 | 173 | 465 | 3,364 |
レギュラー | 530 | 310 | 293 | 372 | 183 | 523 | 364 | 154 | 429 | 3,158 | |
コーライ | バック | 531 | 365 | 325 | 361 | 219 | 552 | 394 | 170 | 435 | 3,352 |
レギュラー | 513 | 340 | 302 | 349 | 196 | 529 | 349 | 151 | 401 | 3,130 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
芍薬コース ベント:3,435Y コーライ:3,318Y 牡丹コース ベント:3,364Y コーライ:3,352Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック_ / バック | バック_ / バック | 72.1 | - | 6,779 | - |
レギュラー | レギュラー | 70.0 | - | 6,361 | - | |
レディース | レディース | - | 69.8 | - | 5,121 | |
コーライ | バック | バック | 71.8 | - | 6,670 | - |
レギュラー_ | レギュラー_ | 69.8 | - | 6,235 | - | |
レディース_ | レディース_ | - | 68.9 | - | 5,325 |