グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーライ | バック | 395 | 380 | 175 | 490 | 430 | 140 | 485 | 185 | 480 | 3,160 |
レギュラー | 385 | 360 | 160 | 480 | 420 | 130 | 475 | 175 | 460 | 3,045 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 11 | 5 | 15 | 7 | 1 | 17 | 3 | 13 | 9 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーライ | バック | 325 | 290 | 350 | 285 | 490 | 220 | 380 | 480 | 130 | 2,950 |
レギュラー | 300 | 280 | 340 | 275 | 460 | 190 | 360 | 470 | 120 | 2,795 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 12 | 18 | 6 | 10 | 2 | 14 | 4 | 8 | 16 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN コーライ:6,110Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
コーライ | バック | バック | 69.6 | 74.7 | 6,100 | 6,100 |
レギュラー | レギュラー | 68.6 | 73.4 | 5,855 | 5,855 | |
フロント | フロント | 68.2 | 72.8 | 5,740 | 5,740 | |
レディース | レディース | - | 70.6 | - | 5,330 |