奈良県
お気に入り
ナパラゴルフクラブ 一本松コース
コース情報
ホール数
9ホール距離
3,253Yパー
36種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウンコース
OUT設計者
内田知良ドラコン推奨
- OUT:
- 2番・8番
ニアピン推奨
- OUT:
- 6番・9番
もっと見る

ヤーデージ
OUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 322 | 503 | 310 | 441 | 375 | 163 | 560 | 370 | 209 | 3,253 |
| REG | 302 | 492 | 293 | 427 | 334 | 138 | 547 | 344 | 188 | 3,065 |
| FRONT | 284 | 466 | 273 | 404 | 344 | 114 | 518 | 311 | 171 | 2,885 |
| LDY GOLD | 262 | 409 | 257 | 354 | 295 | 85 | 467 | 286 | 133 | 2,548 |
| HDCP | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | Back | 71.6 | 6,506 |
| Back | 70.7 | 6,318 | |
| Back | 69.8 | 6,108 | |
| Back | 68.6 | 5,801 | |
| Back | 68.6 | 5,801 | |
| Regular | 69.8 | 6,130 | |
| Regular | 68.9 | 5,920 | |
| Regular | 67.7 | 5,613 | |
| Regular | 67.7 | 5,613 | |
| Front | 68.0 | 5,710 | |
| Front | 66.8 | 5,403 | |
| Front | 66.8 | 5,403 | |
| Gold | 65.6 | 5,096 | |
| Gold | 65.6 | 5,096 | |
| Ladies | 65.6 | 5,096 |
