奈良県
お気に入り
KOMAカントリークラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,581Yパー
108種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
140万m2コース
西コース,東コース,南コース設計者
ゲーリー・プレーヤードラコン推奨
- 西コース:
- 9番
- 東コース:
- 4番
- 南コース:
- 5番
ニアピン推奨
- 西コース:
- 2番
- 東コース:
- 3番
- 南コース:
- 2番
もっと見る

ヤーデージ
西コース
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 370 | 167 | 604 | 403 | 178 | 337 | 447 | 510 | 415 | 3,431 |
| REGULAR | 365 | 160 | 567 | 383 | 152 | 334 | 419 | 506 | 388 | 3,274 |
| FRONT | 351 | 145 | 527 | 373 | 147 | 324 | 393 | 494 | 357 | 3,111 |
| GOLD | 340 | 131 | 467 | 310 | 129 | 319 | 365 | 467 | 323 | 2,851 |
| LADIES | 301 | 131 | 427 | 265 | 129 | 319 | 365 | 417 | 302 | 2,656 |
| HDCP | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | - |
単位:Y
東コース
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 370 | 385 | 166 | 539 | 397 | 190 | 356 | 537 | 376 | 3,316 |
| REGULAR | 359 | 376 | 150 | 484 | 363 | 170 | 343 | 519 | 363 | 3,127 |
| FRONT | 335 | 361 | 145 | 469 | 328 | 151 | 321 | 511 | 358 | 2,979 |
| GOLD | 321 | 346 | 131 | 458 | 302 | 140 | 305 | 439 | 278 | 2,720 |
| LADIES | 301 | 346 | 131 | 408 | 302 | 116 | 290 | 439 | 278 | 2,611 |
| HDCP | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | - |
単位:Y
南コース
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 422 | 162 | 440 | 500 | 401 | 381 | 324 | 169 | 509 | 3,308 |
| REGULAR | 407 | 152 | 411 | 482 | 369 | 369 | 319 | 144 | 487 | 3,140 |
| FRONT | 397 | 137 | 382 | 472 | 338 | 353 | 309 | 125 | 465 | 2,978 |
| GOLD | 369 | 127 | 359 | 380 | 321 | 319 | 262 | 105 | 441 | 2,683 |
| LADIES | 315 | 127 | 359 | 380 | 311 | 310 | 262 | 105 | 441 | 2,610 |
| HDCP | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | Champion | 75.5 | 7,175 |
| Back | 73.6 | 6,739 | |
| Regular | 72.0 | 6,403 | |
| Front | 70.5 | 6,052 | |
| Gold | 68.2 | 5,557 | |
| Ladies | 67.1 | 5,267 |
