トップ >近畿 >兵庫県 >よみうりカントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | チャンピオン | 419 | 551 | 211 | 439 | 414 | 346 | 372 | 242 | 552 | 3,546 |
バック | 398 | 531 | 200 | 420 | 396 | 326 | 355 | 218 | 526 | 3,370 | |
レギュラー | 372 | 511 | 185 | 397 | 375 | 305 | 337 | 194 | 494 | 3,170 | |
フロント | 344 | 476 | 185 | 368 | 353 | 295 | 322 | 179 | 472 | 2,994 | |
レディース | 324 | 358 | 185 | 347 | 330 | 280 | 309 | 134 | 432 | 2,699 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 9 | 17 | 1 | 5 | 13 | 11 | 15 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | チャンピオン | 474 | 390 | 402 | 201 | 389 | 459 | 623 | 193 | 559 | 3,690 |
バック | 438 | 369 | 371 | 189 | 363 | 421 | 595 | 178 | 537 | 3,461 | |
レギュラー | 412 | 347 | 344 | 171 | 339 | 403 | 545 | 158 | 515 | 3,234 | |
フロント | 391 | 320 | 311 | 150 | 312 | 386 | 508 | 143 | 485 | 3,006 | |
レディース | 375 | 299 | 297 | 127 | 297 | 345 | 483 | 123 | 442 | 2,788 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 6 | 14 | 2 | 16 | 10 | 4 | 8 | 18 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,236Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | Champion | Champion | 75.0 | 82.4 | 7,236 | 7,236 |
Back | Back | 73.2 | 80.1 | 6,831 | 6,831 | |
Regular | Regular | 71.1 | 77.7 | 6,419 | 6,419 | |
Front | front | 68.8 | 75.4 | 6,000 | 6,000 | |
Gold | Ladies | 66.4 | 72.1 | 5,487 | 5,487 | |
Enjoy | Enjoy | 65.9 | 71.4 | 5,367 | 5,367 |