トップ >近畿 >兵庫県 >太平洋クラブ宝塚コース >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 535 | 382 | 157 | 500 | 360 | 180 | 395 | 360 | 475 | 3,344 |
レギュラー | 513 | 362 | 141 | 478 | 348 | 160 | 381 | 340 | 424 | 3,147 | |
フロント | 491 | 341 | 120 | 460 | 212 | 138 | 339 | 332 | 409 | 2,842 | |
レディース | 467 | 320 | 102 | 435 | 212 | 126 | 246 | 300 | 346 | 2,554 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 17 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 345 | 435 | 535 | 176 | 410 | 560 | 373 | 235 | 410 | 3,479 |
レギュラー | 334 | 414 | 520 | 151 | 385 | 534 | 350 | 195 | 388 | 3,271 | |
フロント | 313 | 393 | 458 | 132 | 362 | 486 | 330 | 155 | 350 | 2,979 | |
レディース | 281 | 368 | 435 | 118 | 341 | 438 | 305 | 109 | 247 | 2,642 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,823Y |
---|