トップ >近畿 >兵庫県 >加西インターカントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 411 | 389 | 527 | 417 | 190 | 409 | 375 | 570 | 197 | 3,485 |
レギュラー | 380 | 378 | 516 | 398 | 170 | 393 | 343 | 550 | 149 | 3,277 | |
フロント | 352 | 364 | 434 | 330 | 144 | 361 | 335 | 410 | 124 | 2,854 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 11 | 13 | 7 | 17 | 2 | 15 | 5 | 9 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 523 | 178 | 467 | 420 | 507 | 360 | 176 | 350 | 352 | 3,333 |
レギュラー | 500 | 165 | 430 | 400 | 490 | 350 | 160 | 340 | 323 | 3,158 | |
フロント | 482 | 139 | 385 | 361 | 451 | 313 | 146 | 310 | 270 | 2,857 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 18 | 3 | 1 | 12 | 6 | 16 | 14 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,818Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.3 | - | 6,818 | - |
レギュラー | レギュラー | 70.5 | - | 6,435 | - | |
フロント1 | フロント1 | 69.4 | 74.2 | 6,172 | 6,172 | |
フロント2 | フロント2 | - | 71.8 | - | 5,711 |