トップ >近畿 >兵庫県 >山東カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 356 | 181 | 593 | 439 | 205 | 528 | 441 | 412 | 418 | 3,573 |
レギュラー | 346 | 168 | 580 | 422 | 157 | 519 | 427 | 405 | 402 | 3,426 | |
フロント | 326 | 156 | 565 | 398 | 125 | 508 | 399 | 369 | 374 | 3,220 | |
レディース | 316 | 141 | 439 | 301 | 110 | 401 | 328 | 355 | 317 | 2,708 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 15 | 17 | 3 | 5 | 13 | 9 | 1 | 7 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 505 | 185 | 409 | 509 | 317 | 398 | 439 | 186 | 381 | 3,329 |
レギュラー | 492 | 155 | 386 | 488 | 295 | 391 | 418 | 176 | 368 | 3,169 | |
フロント | 469 | 130 | 373 | 467 | 273 | 375 | 406 | 168 | 340 | 3,001 | |
レディース | 402 | 120 | 314 | 453 | 261 | 302 | 319 | 118 | 335 | 2,624 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | 8 | 2 | 10 | 14 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,902Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.7 | - | 6,668 | - |
レギュラー | レギュラー | 70.3 | - | 6,372 | - | |
フロント | フロント | 69.3 | 73.9 | 6,098 | 6,098 | |
レディース | レディース | - | 69.6 | - | 5,236 |