トップ >近畿 >兵庫県 >関西軽井沢ゴルフ倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 299 | 328 | 271 | 474 | 360 | 140 | 327 | 135 | 516 | 2,850 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 505 | 315 | 105 | 472 | 350 | 134 | 389 | 409 | 371 | 3,050 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 389 | 322 | 519 | 115 | 347 | 464 | 270 | 296 | 324 | 3,046 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 480 | 317 | 271 | 151 | 469 | 275 | 317 | 166 | 315 | 2,761 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
総距離 |
36H |
東コース ベント:2,850Y 西コース ベント:3,050Y 南コース ベント:3,046Y 北コース ベント:2,761Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
コーライ | バック | バック | 70.9 | - | 6,746 | - |
レギュラー | レギュラー | 67.3 | 72.3 | 6,059 | 6,059 |