トップ >近畿 >兵庫県 >タカガワオーセントゴルフ倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 387 | 558 | 417 | 395 | 219 | 528 | 360 | 184 | 429 | 3,477 |
レギュラー | 368 | 536 | 395 | 367 | 164 | 502 | 335 | 164 | 404 | 3,235 | |
フロント | 348 | 504 | 374 | 338 | 149 | 473 | 313 | 144 | 370 | 3,013 | |
レディース | 290 | 410 | 294 | 235 | 114 | 390 | 291 | 124 | 314 | 2,462 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 15 | 3 | 9 | 1 | 13 | 7 | 11 | 17 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 403 | 381 | 173 | 513 | 440 | 567 | 195 | 399 | 455 | 3,526 |
レギュラー | 385 | 362 | 154 | 491 | 412 | 492 | 174 | 374 | 428 | 3,272 | |
フロント | 365 | 340 | 137 | 465 | 386 | 477 | 150 | 355 | 408 | 3,083 | |
レディース | 300 | 295 | 111 | 353 | 278 | 365 | 130 | 298 | 280 | 2,410 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,003Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 73.6 | 78.9 | 7,003 | 7,003 |
レギュラー | レギュラー | 71.1 | 76.3 | 6,507 | 6,507 | |
フロント1 | フロント1 | 69.3 | 74.1 | 6,096 | 6,096 | |
フロント2 | フロント2 | - | 71.9 | - | 5,679 |