現在、このゴルフ場のコースレイアウトは登録されておりません。 |
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.4 | - | 6,716 | - |
レギュラー | レギュラー | 70.9 | 76.6 | 6,377 | 6,377 | |
ゴールド | ゴールド | 68.2 | 73.3 | 5,792 | 5,792 | |
未使用 | レディースコンペ | - | 71.2 | - | 5,338 | |
パープル | レディース | 64.9 | 69.9 | 5,109 | 5,109 |
コースの組み合わせ:南×西
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.0 | - | 6,599 | - |
レギュラー | レギュラー | 70.4 | 76.0 | 6,242 | 6,242 | |
ゴールド | ゴールド | 67.7 | 72.9 | 5,693 | 5,693 | |
未使用 | レディースコンペ | - | 70.9 | - | 5,246 | |
パープル | レディース | 64.7 | 69.7 | 5,018 | 5,018 |
コースの組み合わせ:西×東
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.4 | - | 6,525 | - |
レギュラー | レギュラー | 70.1 | 75.6 | 6,247 | 6,247 | |
ゴールド | ゴールド | 67.7 | 72.8 | 5,739 | 5,739 | |
未使用 | レディースコンペ | - | 70.9 | - | 5,374 | |
パープル | レディース | 65.2 | 69.8 | 5,151 | 5,151 |