トップ >近畿 >大阪府 >茨木国際ゴルフ倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 305 | 395 | 340 | 146 | 515 | 206 | 400 | 380 | 495 | 3,182 |
レギュラー | 285 | 375 | 320 | 137 | 485 | 188 | 360 | 365 | 470 | 2,985 | |
レディース | 245 | 300 | 287 | 119 | 370 | 146 | 311 | 295 | 425 | 2,498 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 496 | 303 | 405 | 199 | 392 | 392 | 135 | 344 | 464 | 3,130 |
レギュラー | 472 | 288 | 389 | 162 | 377 | 347 | 122 | 323 | 444 | 2,924 | |
レディース | 348 | 234 | 261 | 132 | 220 | 285 | 112 | 272 | 370 | 2,234 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 394 | 481 | 370 | 564 | 149 | 388 | 404 | 194 | 416 | 3,360 |
レギュラー | 378 | 461 | 350 | 539 | 138 | 371 | 384 | 182 | 395 | 3,198 | |
レディース | 251 | 311 | 257 | 370 | 124 | 281 | 248 | 127 | 226 | 2,195 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
27H |
東コース ベント:3,182Y 西コース ベント:3,130Y 北コース ベント:3,360Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 69.9 | 76.3 | 6,217 | 6,217 |
レギュラー | レギュラー | 68.1 | 73.9 | 5,814 | 5,814 | |
レディース | レディース | 63.1 | 67.8 | 4,712 | 4,712 |
コースの組み合わせ:西×北
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.5 | 77.5 | 6,450 | 6,450 |
レギュラー | レギュラー | 69.8 | 75.3 | 6,082 | 6,082 | |
レディース | レディース | 61.9 | 65.9 | 4,387 | 4,387 |
コースの組み合わせ:北×東
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.4 | 77.6 | 6,447 | 6,447 |
レギュラー | レギュラー | 69.7 | 75.4 | 6,088 | 6,088 | |
レディース | レディース | 63.0 | 67.5 | 4,671 | 4,671 |