トップ >近畿 >滋賀県 >コムウッドゴルフクラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | フルバック | 528 | 386 | 216 | 384 | 424 | 400 | 424 | 183 | 623 | 3,568 |
バック | 508 | 370 | 200 | 368 | 395 | 387 | 408 | 168 | 598 | 3,402 | |
レギュラー | 490 | 352 | 180 | 348 | 383 | 369 | 387 | 149 | 560 | 3,218 | |
フロント | 475 | 320 | 157 | 328 | 376 | 347 | 368 | 128 | 530 | 3,029 | |
レディース | 461 | 303 | 104 | 289 | 247 | 314 | 262 | 105 | 483 | 2,568 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 17 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | フルバック | 550 | 430 | 203 | 397 | 374 | 415 | 175 | 572 | 418 | 3,534 |
バック | 535 | 393 | 188 | 380 | 352 | 378 | 158 | 546 | 400 | 3,330 | |
レギュラー | 512 | 377 | 169 | 358 | 319 | 358 | 140 | 518 | 382 | 3,133 | |
フロント | 493 | 356 | 149 | 358 | 298 | 336 | 123 | 493 | 360 | 2,966 | |
レディース | 434 | 298 | 130 | 242 | 273 | 316 | 107 | 447 | 330 | 2,577 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 12 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,102Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 73.2 | - | 7,102 | - |
レギュラー | レギュラー | 71.4 | - | 6,732 | - | |
フロント1 | フロント1 | 69.6 | 74.6 | 6,351 | 6,351 | |
フロント2 | フロント2 | 68.2 | 72.7 | 5,995 | 5,995 | |
レディース1 | レディース1 | - | 69.4 | - | 5,344 |