トップ >中部 >三重県 >ローモンドカントリー倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 531 | 403 | 368 | 138 | 425 | 193 | 430 | 562 | 434 | 3,484 |
レギュラー | 509 | 391 | 349 | 126 | 383 | 173 | 410 | 480 | 403 | 3,224 | |
フロント | 488 | 378 | 315 | 124 | 372 | 149 | 375 | 469 | 376 | 3,046 | |
レディース | 458 | 366 | 285 | 106 | 366 | 129 | 335 | 452 | 357 | 2,854 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 392 | 179 | 435 | 597 | 420 | 184 | 356 | 410 | 567 | 3,540 |
レギュラー | 368 | 162 | 359 | 559 | 392 | 169 | 327 | 379 | 548 | 3,263 | |
フロント | 346 | 138 | 348 | 534 | 373 | 146 | 316 | 353 | 521 | 3,075 | |
レディース | 328 | 120 | 269 | 508 | 357 | 121 | 292 | 328 | 502 | 2,825 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,024Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 73.4 | 80.4 | 7,024 | 7,024 |
レギュラー | レギュラー | 70.9 | 77.9 | 6,504 | 6,504 | |
フロント | フロント | 68.8 | 75.1 | 6,068 | 6,068 | |
レディース1 | レディース1 | 63.9 | 68.2 | 4,889 | 4,889 | |
レディース2 | レディース2 | 64.3 | 68.8 | 4,976 | 4,976 |