グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 580 | 401 | 403 | 420 | 198 | 401 | 390 | 177 | 509 | 3,479 |
レギュラー | 558 | 373 | 346 | 401 | 177 | 380 | 310 | 157 | 493 | 3,195 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 389 | 365 | 526 | 397 | 181 | 411 | 406 | 152 | 510 | 3,337 |
レギュラー | 370 | 346 | 505 | 367 | 155 | 392 | 389 | 127 | 485 | 3,136 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 394 | 460 | 167 | 531 | 377 | 393 | 201 | 434 | 585 | 3,542 |
レギュラー | 346 | 398 | 137 | 502 | 345 | 360 | 162 | 384 | 564 | 3,198 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
27H |
東コース ベント:3,479Y 中コース ベント:3,337Y 西コース ベント:3,542Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | ブラック | ブラック | 72.5 | 79.2 | 6,834 | 6,834 |
ブルー | ブルー | 70.6 | 77.1 | 6,444 | 6,444 | |
ホワイト | ホワイト | 68.5 | 74.5 | 5,982 | 5,982 | |
レッド | レッド | 64.6 | 69.7 | 5,114 | 5,114 |
コースの組み合わせ:中×西
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | ブラック | ブラック | 73.0 | 79.3 | 6,911 | 6,911 |
ブルー | ブルー | 71.3 | 77.4 | 6,551 | 6,551 | |
ホワイト | ホワイト | 69.3 | 74.9 | 6,107 | 6,107 | |
レッド | レッド | 64.9 | 69.5 | 5,139 | 5,139 |
コースの組み合わせ:西×東
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | ブラック | ブラック | 73.5 | 80.1 | 7,035 | 7,035 |
ブルー | ブルー | 71.7 | 78.1 | 6,657 | 6,657 | |
ホワイト | ホワイト | 69.4 | 75.2 | 6,137 | 6,137 | |
レッド | レッド | 64.9 | 69.8 | 5,159 | 5,159 |