トップ >中部 >愛知県 >春日井カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Bent | バック | 415 | 395 | 498 | 179 | 419 | 460 | 182 | 525 | 410 | 3,483 |
レギュラー | 400 | 354 | 482 | 151 | 400 | 418 | 149 | 500 | 386 | 3,240 | |
レディース | 367 | 338 | 401 | 114 | 368 | 384 | 122 | 467 | 353 | 2,914 | |
G Bent | バック | 396 | 385 | 504 | 167 | 422 | 441 | 182 | 532 | 404 | 3,433 |
レギュラー | 381 | 344 | 488 | 139 | 403 | 399 | 149 | 507 | 382 | 3,192 | |
レディース | 348 | 328 | 407 | 108 | 371 | 365 | 122 | 474 | 347 | 2,870 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 13 | 3 | 17 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Bent | バック | 362 | 368 | 174 | 503 | 435 | 213 | 427 | 511 | 407 | 3,400 |
レギュラー | 345 | 345 | 152 | 474 | 395 | 189 | 390 | 474 | 382 | 3,146 | |
レディース | 308 | 320 | 123 | 433 | 357 | 138 | 350 | 445 | 304 | 2,778 | |
G Bent | バック | 385 | 361 | 175 | 512 | 418 | 221 | 431 | 509 | 401 | 3,413 |
レギュラー | 368 | 338 | 153 | 483 | 378 | 197 | 394 | 472 | 376 | 3,159 | |
レディース | 331 | 313 | 123 | 442 | 340 | 146 | 354 | 443 | 298 | 2,790 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 6 | 12 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 10 | 14 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Bent | バック | 413 | 174 | 494 | 388 | 501 | 445 | 377 | 224 | 445 | 3,461 |
レギュラー | 398 | 151 | 476 | 362 | 471 | 432 | 357 | 197 | 406 | 3,250 | |
レディース | 337 | 130 | 423 | 325 | 416 | 398 | 320 | 164 | 357 | 2,870 | |
G Bent | バック | 406 | 180 | 490 | 388 | 513 | 437 | 388 | 240 | 444 | 3,486 |
レギュラー | 391 | 157 | 472 | 362 | 483 | 424 | 368 | 209 | 405 | 3,271 | |
レディース | 328 | 136 | 417 | 325 | 428 | 390 | 331 | 177 | 356 | 2,888 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 17 | 1 | 13 | 5 | 3 | 11 | 15 | 9 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Bent | バック | 388 | 368 | 502 | 455 | 184 | 404 | 505 | 219 | 417 | 3,442 |
レギュラー | 362 | 341 | 475 | 414 | 171 | 386 | 488 | 189 | 406 | 3,232 | |
レディース | 324 | 316 | 457 | 367 | 120 | 350 | 453 | 156 | 342 | 2,885 | |
G Bent | バック | 410 | 357 | 506 | 453 | 200 | 392 | 513 | 210 | 416 | 3,457 |
レギュラー | 384 | 330 | 479 | 412 | 186 | 374 | 496 | 180 | 406 | 3,247 | |
レディース | 346 | 305 | 461 | 365 | 131 | 338 | 461 | 147 | 341 | 2,895 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 12 | 2 | 6 | 18 | 14 | 4 | 16 | 10 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
36H |
東コースOUT・東コースIN E Bent:6,883Y G Bent:6,846Y 西コースOUT・西コースIN L Bent:6,903Y G Bent:6,943Y |
---|
ドラコン推奨 : 東コース:8、17 西コース:3、12
ニアピン推奨 : 東コース:4、12 西コース:2、14
東コースOUT・1 | 東コースOUT・2 | 東コースOUT・3 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 E Bent:400Y G Bent:381Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 E Bent:354Y G Bent:344Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 E Bent:482Y G Bent:488Y ![]() |
東コースOUT・4 | 東コースOUT・5 | 東コースOUT・6 |
---|---|---|
【PAR】 3 【距離】 E Bent:151Y G Bent:139Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 E Bent:400Y G Bent:403Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 E Bent:418Y G Bent:399Y ![]() |
東コースOUT・7 | 東コースOUT・8 | 東コースOUT・9 |
---|---|---|
【PAR】 3 【距離】 E Bent:149Y G Bent:149Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 E Bent:500Y G Bent:507Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 E Bent:386Y G Bent:382Y ![]() |
東コースIN・10 | 東コースIN・11 | 東コースIN・12 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 E Bent:345Y G Bent:368Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 E Bent:345Y G Bent:338Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 E Bent:152Y G Bent:153Y ![]() |
東コースIN・13 | 東コースIN・14 | 東コースIN・15 |
---|---|---|
【PAR】 5 【距離】 E Bent:474Y G Bent:483Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 E Bent:395Y G Bent:378Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 E Bent:189Y G Bent:197Y ![]() |
東コースIN・16 | 東コースIN・17 | 東コースIN・18 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 E Bent:390Y G Bent:394Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 E Bent:474Y G Bent:472Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 E Bent:382Y G Bent:376Y ![]() |
西コースOUT・1 | 西コースOUT・2 | 西コースOUT・3 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 L Bent:398Y G Bent:391Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 L Bent:151Y G Bent:157Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 L Bent:476Y G Bent:472Y ![]() |
西コースOUT・4 | 西コースOUT・5 | 西コースOUT・6 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 L Bent:362Y G Bent:362Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 L Bent:471Y G Bent:483Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 L Bent:432Y G Bent:424Y ![]() |
西コースOUT・7 | 西コースOUT・8 | 西コースOUT・9 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 L Bent:357Y G Bent:368Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 L Bent:197Y G Bent:209Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 L Bent:406Y G Bent:405Y ![]() |
西コースIN・10 | 西コースIN・11 | 西コースIN・12 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 L Bent:362Y G Bent:384Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 L Bent:341Y G Bent:330Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 L Bent:475Y G Bent:479Y ![]() |
西コースIN・13 | 西コースIN・14 | 西コースIN・15 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 L Bent:414Y G Bent:412Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 L Bent:171Y G Bent:186Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 L Bent:386Y G Bent:374Y ![]() |
西コースIN・16 | 西コースIN・17 | 西コースIN・18 |
---|---|---|
【PAR】 5 【距離】 L Bent:488Y G Bent:496Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 L Bent:189Y G Bent:180Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 L Bent:406Y G Bent:406Y ![]() |
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
EG/LG | バック | バック | 73.0 | 78.4 | 6,883 | 6,883 |
レギュラー | レギュラー | 70.7 | 75.8 | 6,386 | 6,386 | |
フロント1 | フロント1 | 69.1 | 73.7 | 5,970 | 5,970 | |
フロント2 | フロント2 | - | 72.3 | - | 5,692 | |
GG | バック | バック | 72.8 | 78.1 | 6,846 | 6,846 |
レギュラー | レギュラー | 70.4 | 75.5 | 6,351 | 6,351 | |
フロント1 | フロント1 | 68.8 | 73.4 | 5,933 | 5,933 | |
フロント2 | フロント2 | - | 71.9 | - | 5,660 |
コースの組み合わせ:西アウト×西イン
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
EG/LG | バック | バック | 72.9 | 78.3 | 6,903 | 6,903 |
レギュラー | レギュラー | 70.9 | 76.1 | 6,482 | 6,482 | |
フロント1 | フロント1 | 69.2 | 74.0 | 6,067 | 6,067 | |
フロント2 | フロント2 | - | 72.5 | - | 5,755 | |
GG | バック | バック | 72.9 | 78.3 | 6,943 | 6,943 |
レギュラー | レギュラー | 70.9 | 76.1 | 6,518 | 6,518 | |
フロント1 | フロント1 | 68.2 | 74.2 | 6,096 | 6,096 | |
フロント2 | フロント2 | - | 72.4 | - | 5,783 |