トップ >関東 >静岡県 >太平洋クラブ御殿場ウエスト >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーン | バック | 515 | 364 | 347 | 236 | 369 | 358 | 167 | 568 | 395 | 3,319 |
レギュラー | 493 | 347 | 338 | 174 | 358 | 324 | 153 | 535 | 358 | 3,080 | |
フロント | 474 | 340 | 327 | 128 | 331 | 315 | 145 | 515 | 336 | 2,911 | |
レディース | 459 | 331 | 292 | 120 | 311 | 301 | 138 | 494 | 331 | 2,777 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリーン | バック | 346 | 339 | 190 | 490 | 342 | 419 | 511 | 157 | 388 | 3,182 |
レギュラー | 322 | 320 | 171 | 456 | 328 | 401 | 467 | 140 | 352 | 2,957 | |
フロント | 316 | 312 | 161 | 439 | 318 | 376 | 451 | 123 | 337 | 2,833 | |
レディース | 306 | 301 | 149 | 417 | 303 | 350 | 431 | 123 | 324 | 2,704 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 76 | |
ハンディキャップ | 16 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN グリーン:6,501Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック2 | バック2 | 70.8 | 77.1 | 6,496 | 6,496 |
バック1 | バック1 | 70.6 | 76.9 | 6,470 | 6,470 | |
レギュラー | レギュラー | 68.6 | 74.6 | 6,038 | 6,038 | |
フロント1 | フロント1 | 67.2 | 72.8 | 5,691 | 5,691 | |
レディース1 | レディース1 | 65.9 | 71.1 | 5,402 | 5,402 |