グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kグリーン | バック | 421 | 431 | 536 | 179 | 524 | 390 | 224 | 415 | 371 | 3,491 |
レギュラー | 391 | 411 | 509 | 153 | 489 | 366 | 192 | 400 | 349 | 3,260 | |
フロント | 366 | 396 | 493 | 136 | 475 | 342 | 164 | 372 | 341 | 3,085 | |
レディース | 342 | 283 | 434 | 136 | 415 | 304 | 164 | 307 | 262 | 2,647 | |
Bグリーン | バック | 427 | 406 | 521 | 158 | 549 | 385 | 236 | 395 | 381 | 3,458 |
レギュラー | 398 | 384 | 495 | 131 | 514 | 361 | 205 | 379 | 360 | 3,227 | |
フロント | 375 | 371 | 479 | 114 | 495 | 339 | 175 | 351 | 350 | 3,049 | |
レディース | 348 | 258 | 419 | 114 | 440 | 299 | 175 | 287 | 272 | 2,612 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kグリーン | バック | 406 | 166 | 392 | 385 | 404 | 544 | 461 | 184 | 527 | 3,469 |
レギュラー | 378 | 144 | 364 | 360 | 378 | 512 | 443 | 161 | 504 | 3,244 | |
フロント | 361 | 132 | 352 | 338 | 364 | 487 | 425 | 142 | 473 | 3,074 | |
レディース | 326 | 132 | 284 | 234 | 301 | 415 | 334 | 142 | 400 | 2,568 | |
Bグリーン | バック | 393 | 146 | 375 | 392 | 426 | 517 | 448 | 215 | 550 | 3,462 |
レギュラー | 365 | 124 | 346 | 367 | 400 | 484 | 430 | 192 | 527 | 3,235 | |
フロント | 345 | 112 | 331 | 345 | 386 | 472 | 399 | 175 | 498 | 3,063 | |
レディース | 313 | 112 | 267 | 241 | 323 | 388 | 321 | 175 | 423 | 2,563 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kグリーン | バック | 521 | 437 | 177 | 420 | 324 | 174 | 366 | 428 | 552 | 3,399 |
レギュラー | 501 | 391 | 148 | 383 | 301 | 146 | 333 | 406 | 514 | 3,123 | |
フロント | 481 | 359 | 126 | 361 | 277 | 112 | 302 | 375 | 480 | 2,873 | |
レディース | 481 | 340 | 126 | 302 | 277 | 112 | 302 | 316 | 380 | 2,636 | |
Bグリーン | バック | 506 | 457 | 164 | 400 | 341 | 196 | 388 | 411 | 564 | 3,427 |
レギュラー | 485 | 411 | 136 | 363 | 318 | 167 | 355 | 388 | 526 | 3,149 | |
フロント | 469 | 378 | 118 | 341 | 294 | 130 | 324 | 357 | 492 | 2,903 | |
レディース | 469 | 360 | 118 | 282 | 294 | 130 | 324 | 299 | 422 | 2,698 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kグリーン | バック | 521 | 425 | 210 | 455 | 345 | 186 | 383 | 539 | 449 | 3,513 |
レギュラー | 501 | 391 | 189 | 400 | 317 | 155 | 357 | 510 | 423 | 3,243 | |
フロント | 477 | 351 | 139 | 377 | 284 | 129 | 341 | 487 | 387 | 2,972 | |
レディース | 477 | 351 | 139 | 329 | 284 | 129 | 341 | 425 | 335 | 2,810 | |
Bグリーン | バック | 526 | 407 | 183 | 434 | 342 | 185 | 388 | 517 | 444 | 3,426 |
レギュラー | 505 | 373 | 161 | 379 | 314 | 154 | 363 | 489 | 418 | 3,156 | |
フロント | 481 | 332 | 115 | 356 | 281 | 128 | 346 | 470 | 381 | 2,890 | |
レディース | 481 | 332 | 115 | 308 | 281 | 128 | 346 | 403 | 330 | 2,724 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
36H |
山名コースOUT・山名コースIN Kグリーン:6,960Y Bグリーン:6,920Y 宇刈コースOUT・宇刈コースIN Kグリーン:6,912Y Bグリーン:6,853Y |
---|
山名コースOUT・1 | 山名コースOUT・2 | 山名コースOUT・3 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:391Y Bグリーン:398Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:411Y Bグリーン:384Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 Kグリーン:509Y Bグリーン:495Y ![]() |
山名コースOUT・4 | 山名コースOUT・5 | 山名コースOUT・6 |
---|---|---|
【PAR】 3 【距離】 Kグリーン:153Y Bグリーン:131Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 Kグリーン:489Y Bグリーン:514Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:366Y Bグリーン:361Y ![]() |
山名コースOUT・7 | 山名コースOUT・8 | 山名コースOUT・9 |
---|---|---|
【PAR】 3 【距離】 Kグリーン:192Y Bグリーン:205Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:400Y Bグリーン:379Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:349Y Bグリーン:360Y ![]() |
山名コースIN・10 | 山名コースIN・11 | 山名コースIN・12 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:378Y Bグリーン:365Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 Kグリーン:144Y Bグリーン:124Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:364Y Bグリーン:346Y ![]() |
山名コースIN・13 | 山名コースIN・14 | 山名コースIN・15 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:360Y Bグリーン:367Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:378Y Bグリーン:400Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 Kグリーン:512Y Bグリーン:484Y ![]() |
山名コースIN・16 | 山名コースIN・17 | 山名コースIN・18 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:443Y Bグリーン:430Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 Kグリーン:161Y Bグリーン:192Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 Kグリーン:504Y Bグリーン:527Y ![]() |
宇刈コースOUT・1 | 宇刈コースOUT・2 | 宇刈コースOUT・3 |
---|---|---|
【PAR】 5 【距離】 Kグリーン:501Y Bグリーン:485Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:391Y Bグリーン:411Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 Kグリーン:148Y Bグリーン:136Y ![]() |
宇刈コースOUT・4 | 宇刈コースOUT・5 | 宇刈コースOUT・6 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:383Y Bグリーン:363Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:301Y Bグリーン:318Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 Kグリーン:146Y Bグリーン:167Y ![]() |
宇刈コースOUT・7 | 宇刈コースOUT・8 | 宇刈コースOUT・9 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:333Y Bグリーン:355Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:406Y Bグリーン:388Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 Kグリーン:514Y Bグリーン:526Y ![]() |
宇刈コースIN・10 | 宇刈コースIN・11 | 宇刈コースIN・12 |
---|---|---|
【PAR】 5 【距離】 Kグリーン:501Y Bグリーン:505Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:391Y Bグリーン:373Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 Kグリーン:189Y Bグリーン:161Y ![]() |
宇刈コースIN・13 | 宇刈コースIN・14 | 宇刈コースIN・15 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:400Y Bグリーン:379Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:317Y Bグリーン:314Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 Kグリーン:155Y Bグリーン:154Y ![]() |
宇刈コースIN・16 | 宇刈コースIN・17 | 宇刈コースIN・18 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:357Y Bグリーン:363Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 Kグリーン:510Y Bグリーン:489Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 Kグリーン:423Y Bグリーン:418Y ![]() |
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
Bグリーン | バック | バック | 72.5 | 79.2 | 6,853 | 6,853 |
レギュラー | レギュラー | 69.9 | 76.0 | 6,305 | 6,305 | |
フロント | フロント | 67.6 | 73.2 | 5,807 | 5,807 | |
Kグリーン | バック | バック | 72.8 | 79.7 | 6,912 | 6,912 |
レギュラー | レギュラー | 70.2 | 76.6 | 6,366 | 6,366 | |
フロント | フロント | 67.9 | 73.6 | 5,845 | 5,845 |
コースの組み合わせ:山名アウト×山名イン
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
Bグリーン | バック | バック | 73.4 | 80.5 | 6,920 | 6,920 |
レギュラー | レギュラー | 71.1 | 78.0 | 6,462 | 6,462 | |
フロント | フロント | 69.3 | 75.9 | 6,112 | 6,112 | |
Kグリーン | バック | バック | 73.5 | 80.8 | 6,960 | 6,960 |
レギュラー | レギュラー | 71.3 | 78.3 | 6,504 | 6,504 | |
フロント | フロント | 69.7 | 76.1 | 6,159 | 6,159 |