トップ >関東 >静岡県 >伊豆ハイツゴルフ倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | フルバック | 577 | 383 | 387 | 178 | 533 | 429 | 332 | 203 | 468 | 3,490 |
バック | 563 | 313 | 369 | 163 | 523 | 390 | 312 | 194 | 415 | 3,242 | |
レギュラー | 536 | 301 | 354 | 152 | 504 | 369 | 291 | 179 | 394 | 3,080 | |
フロント | 492 | 288 | 305 | 134 | 468 | 347 | 263 | 155 | 376 | 2,828 | |
レディース | 433 | 264 | 286 | 121 | 420 | 325 | 238 | 125 | 340 | 2,552 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 17 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | フルバック | 459 | 441 | 210 | 610 | 369 | 584 | 192 | 399 | 469 | 3,733 |
バック | 427 | 430 | 197 | 598 | 357 | 537 | 177 | 370 | 457 | 3,550 | |
レギュラー | 356 | 410 | 179 | 553 | 340 | 516 | 158 | 361 | 436 | 3,309 | |
フロント | 318 | 368 | 138 | 507 | 325 | 486 | 144 | 347 | 384 | 3,017 | |
レディース | 287 | 326 | 119 | 479 | 309 | 456 | 123 | 300 | 303 | 2,702 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 2 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,223Y |
---|