トップ >関東 >長野県 >三井の森軽井沢カントリー倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベントグリーン | BLUE | 385 | 141 | 526 | 323 | 344 | 361 | 502 | 181 | 421 | 3,184 |
WHITE | 360 | 127 | 499 | 301 | 331 | 336 | 478 | 159 | 397 | 2,988 | |
GOLD | 300 | 106 | 418 | 256 | 271 | 276 | 413 | 105 | 338 | 2,483 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 11 | 17 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベントグリーン | BLUE | 407 | 500 | 173 | 402 | 290 | 418 | 210 | 521 | 369 | 3,290 |
WHITE | 380 | 471 | 144 | 397 | 266 | 390 | 190 | 496 | 351 | 3,085 | |
GOLD | 294 | 413 | 112 | 325 | 232 | 347 | 125 | 453 | 305 | 2,606 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベントグリーン:6,474Y |
---|