グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 336 | 154 | 412 | 345 | 352 | 353 | 304 | 108 | 275 | 2,639 |
プリンスティー | 328 | 136 | 371 | 318 | 332 | 334 | 287 | 98 | 254 | 2,458 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
ハンディキャップ | 5 | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 13 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | レギュラー | 301 | 134 | 345 | 378 | 302 | 436 | 187 | 317 | 326 | 2,726 |
プリンスティー | 280 | 124 | 333 | 340 | 280 | 419 | 160 | 285 | 300 | 2,521 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
ハンディキャップ | 16 | 18 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:5,365Y |
---|