トップ >関東 >長野県 >あづみ野カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 370 | 410 | 395 | 175 | 605 | 290 | 210 | 420 | 555 | 3,430 |
レギュラー | 350 | 365 | 365 | 150 | 565 | 285 | 175 | 385 | 510 | 3,150 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 13 | 5 | 11 | 17 | 1 | 15 | 9 | 3 | 7 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 400 | 305 | 200 | 465 | 535 | 180 | 415 | 440 | 570 | 3,510 |
レギュラー | 385 | 285 | 165 | 415 | 480 | 135 | 375 | 415 | 540 | 3,195 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 14 | 18 | 12 | 2 | 10 | 16 | 6 | 4 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,940Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.0 | 77.3 | 6,967 | 6,967 |
レギュラー | レギュラー | 69.3 | 74.0 | 6,349 | 6,349 | |
フロント1 | フロント1 | 67.1 | 71.0 | 5,765 | 5,765 |