トップ >関東 >山梨県 >上野原カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 415 | 173 | 520 | 325 | 332 | 160 | 531 | 361 | 284 | 3,101 |
レギュラー | 389 | 152 | 499 | 305 | 315 | 139 | 510 | 351 | 263 | 2,923 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 17 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 420 | 508 | 417 | 146 | 313 | 423 | 528 | 207 | 393 | 3,355 |
レギュラー | 392 | 495 | 391 | 130 | 299 | 332 | 506 | 183 | 358 | 3,086 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 6 | 18 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,456Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
Aグリーン | バック | バック | 71.4 | 78.2 | 6,379 | 6,379 |
レギュラー | レギュラー | 69.4 | 75.7 | 5,960 | 5,960 | |
フロント | フロント | 67.8 | 73.8 | 5,633 | 5,633 | |
レディース1 | レディース1 | 65.1 | 70.3 | 5,019 | 5,019 | |
レディース2 | レディース2 | 61.8 | 66.2 | 4,311 | 4,311 | |
Bグリーン | バック | バック | 69.1 | 75.6 | 5,947 | 5,947 |
レギュラー | レギュラー | 67.2 | 73.1 | 5,528 | 5,528 | |
フロント | フロント | 65.8 | 71.1 | 5,198 | 5,198 | |
レディース1 | レディース1 | 63.0 | 67.8 | 4,587 | 4,587 | |
レディース2 | レディース2 | 59.8 | 63.8 | 3,879 | 3,879 |