トップ >関東 >山梨県 >河口湖カントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEST-A | バック | 536 | 371 | 355 | 194 | 539 | 143 | 587 | 406 | 149 | 3,280 |
レギュラー | 514 | 353 | 340 | 160 | 535 | 132 | 569 | 393 | 138 | 3,134 | |
レディース | 495 | 320 | 259 | 160 | 480 | 132 | 459 | 308 | 110 | 2,723 | |
WEST-B | バック | 536 | 359 | 365 | 184 | 549 | 143 | 557 | 365 | 157 | 3,215 |
レギュラー | 514 | 341 | 350 | 150 | 545 | 132 | 539 | 352 | 146 | 3,069 | |
レディース | 495 | 308 | 269 | 150 | 490 | 132 | 429 | 328 | 118 | 2,719 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAST-A | バック | 576 | 394 | 414 | 313 | 159 | 336 | 175 | 563 | 364 | 3,294 |
レギュラー | 560 | 382 | 401 | 295 | 142 | 317 | 161 | 550 | 348 | 3,156 | |
レディース | 484 | 286 | 296 | 295 | 142 | 300 | 161 | 470 | 329 | 2,763 | |
EAST-B | バック | 558 | 365 | 395 | 295 | 125 | 341 | 197 | 556 | 339 | 3,171 |
レギュラー | 542 | 353 | 382 | 277 | 108 | 322 | 172 | 543 | 323 | 3,022 | |
レディース | 466 | 257 | 277 | 277 | 108 | 305 | 172 | 463 | 304 | 2,629 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTH | バック | 303 | 518 | 173 | 562 | 435 | 376 | 418 | 185 | 412 | 3,382 |
レギュラー | 279 | 483 | 153 | 538 | 416 | 347 | 405 | 161 | 396 | 3,178 | |
レディース | 279 | 439 | 132 | 424 | 274 | 275 | 314 | 128 | 306 | 2,571 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
総距離 |
27H |
西コース WEST-A:3,280Y WEST-B:3,215Y 東コース EAST-A:3,294Y EAST-B:3,171Y 南コース SOUTH:3,382Y |
---|
西コース・1 | 西コース・2 | 西コース・3 |
---|---|---|
【PAR】 5 【距離】 WEST-A:514Y WEST-B:514Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 WEST-A:353Y WEST-B:341Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 WEST-A:340Y WEST-B:350Y ![]() |
西コース・4 | 西コース・5 | 西コース・6 |
---|---|---|
【PAR】 3 【距離】 WEST-A:160Y WEST-B:150Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 WEST-A:535Y WEST-B:545Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 WEST-A:132Y WEST-B:132Y ![]() |
西コース・7 | 西コース・8 | 西コース・9 |
---|---|---|
【PAR】 5 【距離】 WEST-A:569Y WEST-B:539Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 WEST-A:393Y WEST-B:352Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 WEST-A:138Y WEST-B:146Y ![]() |
東コース・1 | 東コース・2 | 東コース・3 |
---|---|---|
【PAR】 5 【距離】 EAST-A:560Y EAST-B:542Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 EAST-A:382Y EAST-B:353Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 EAST-A:401Y EAST-B:382Y ![]() |
東コース・4 | 東コース・5 | 東コース・6 |
---|---|---|
【PAR】 4 【距離】 EAST-A:295Y EAST-B:277Y ![]() |
【PAR】 3 【距離】 EAST-A:142Y EAST-B:108Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 EAST-A:317Y EAST-B:322Y ![]() |
東コース・7 | 東コース・8 | 東コース・9 |
---|---|---|
【PAR】 3 【距離】 EAST-A:161Y EAST-B:172Y ![]() |
【PAR】 5 【距離】 EAST-A:550Y EAST-B:543Y ![]() |
【PAR】 4 【距離】 EAST-A:348Y EAST-B:323Y ![]() |
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
Aグリーン | バック | バック | 72.0 | 78.8 | 6,676 | 6,676 |
レギュラー | レギュラー | 70.2 | 76.8 | 6,334 | 6,334 | |
フロント1 | フロント1 | 68.0 | 74.2 | 5,897 | 5,897 | |
フロント2 | フロント2 | 65.8 | 71.3 | 5,408 | 5,408 | |
Bグリーン | バック | バック | 71.3 | 77.9 | 6,553 | 6,553 |
レギュラー | レギュラー | 69.5 | 75.8 | 6,200 | 6,200 | |
フロント1 | フロント1 | 67.3 | 73.2 | 5,763 | 5,763 | |
フロント2 | フロント2 | 65.0 | 70.3 | 5,274 | 5,274 |
コースの組み合わせ:南×西
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
Aグリーン | バック | バック | 72.1 | 78.7 | 6,662 | 6,662 |
レギュラー | レギュラー | 70.4 | 76.6 | 6,312 | 6,312 | |
フロント1 | フロント1 | 67.9 | 73.5 | 5,786 | 5,786 | |
フロント2 | フロント2 | 65.9 | 71.1 | 5,368 | 5,368 | |
Bグリーン | バック | バック | 71.6 | 78.1 | 6,597 | 6,597 |
レギュラー | レギュラー | 69.9 | 76.1 | 6,247 | 6,247 | |
フロント1 | フロント1 | 67.3 | 73.0 | 5,721 | 5,721 | |
フロント2 | フロント2 | 65.3 | 70.5 | 5,303 | 5,303 |
コースの組み合わせ:西×東
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
Aグリーン | バック | バック | 71.7 | 78.3 | 6,574 | 6,574 |
レギュラー | レギュラー | 70.2 | 76.6 | 6,290 | 6,290 | |
フロント1 | フロント1 | 67.9 | 73.7 | 5,807 | 5,807 | |
フロント2 | フロント2 | 66.5 | 71.8 | 5,486 | 5,486 | |
Bグリーン | バック | バック | 70.5 | 76.8 | 6,386 | 6,386 |
レギュラー | レギュラー | 69.0 | 75.1 | 6,091 | 6,091 | |
フロント1 | フロント1 | 66.6 | 72.2 | 5,608 | 5,608 | |
フロント2 | フロント2 | 65.1 | 70.2 | 5,287 | 5,287 |