グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | チャンピオン | 535 | 198 | 385 | 424 | 165 | 390 | 405 | 367 | 519 | 3,388 |
バッグ | 516 | 168 | 373 | 411 | 160 | 375 | 355 | 343 | 506 | 3,207 | |
レギュラー | 495 | 158 | 365 | 304 | 142 | 346 | 323 | 327 | 465 | 2,925 | |
レディース | 426 | 136 | 341 | 294 | 118 | 331 | 310 | 308 | 401 | 2,665 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 13 | 11 | 1 | 15 | 5 | 3 | 17 | 9 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | チャンピオン | 364 | 480 | 385 | 165 | 412 | 440 | 348 | 558 | 212 | 3,364 |
バッグ | 341 | 470 | 380 | 155 | 371 | 394 | 321 | 544 | 171 | 3,147 | |
レギュラー | 324 | 440 | 370 | 134 | 360 | 367 | 300 | 525 | 136 | 2,956 | |
レディース | 302 | 402 | 308 | 103 | 348 | 329 | 280 | 415 | 100 | 2,587 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | 16 | 4 | 12 | 18 | 6 | 2 | 14 | 8 | 10 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,752Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.6 | 76.7 | 6,785 | 6,785 |
レギュラー | レギュラー | 70.1 | 75.0 | 6,450 | 6,450 | |
フロント1 | フロント1 | 68.4 | 72.9 | 6,060 | 6,060 | |
フロント2 | フロント2 | - | 69.8 | - | 5,452 |