トップ >関東 >神奈川県 >東京カントリー倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 506 | 188 | 370 | 375 | 417 | 297 | 498 | 382 | 185 | 3,218 |
レギュラー | 482 | 161 | 345 | 361 | 395 | 294 | 480 | 358 | 165 | 3,041 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 381 | 322 | 195 | 373 | 424 | 325 | 482 | 139 | 504 | 3,145 |
レギュラー | 359 | 306 | 180 | 345 | 383 | 315 | 471 | 124 | 483 | 2,966 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 419 | 388 | 490 | 383 | 172 | 372 | 482 | 360 | 208 | 3,274 |
レギュラー | 385 | 366 | 475 | 362 | 152 | 362 | 471 | 350 | 172 | 3,095 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
27H |
東コースOUT・東コースIN ベント:6,363Y 南コース ベント:3,274Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 70.3 | 75.5 | 6,363 | 6,363 |
レギュラー | レギュラー | 68.9 | 73.6 | 5,992 | 5,992 | |
フロント1 | フロント1 | 66.4 | - | 5,339 | - | |
フロント1_ / フロント1 | フロント1_ / フロント1 | - | 70.3 | - | 5,339 |
コースの組み合わせ:東イン×南
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 70.6 | - | 6,422 | - |
バック / バック_ | バック / バック_ | - | 75.8 | - | 6,422 | |
レギュラー / レギュラー_ | レギュラー / レギュラー_ | - | 73.9 | - | 6,019 | |
レギュラー_ / レギュラー | レギュラー_ / レギュラー | 69.1 | - | 6,019 | - | |
フロント1 | フロント1 | 66.7 | 70.8 | 5,379 | 5,379 |
コースの組み合わせ:南×東アウト
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.1 | 76.3 | 6,495 | 6,495 |
レギュラー / レギュラー_ | レギュラー / レギュラー_ | - | 74.4 | - | 6,109 | |
レギュラー_ | レギュラー_ | 69.5 | - | 6,109 | - | |
フロント1 | フロント1 | 67.5 | - | 5,522 | - | |
フロント1_ / フロント1 | フロント1_ / フロント1 | - | 71.8 | - | 5,522 |